TH-523C | TH-101 | ||
輸送速度(m/min) | 0-20 | 電源(v) | 380 |
電源(v) | 220 | 工作臺高(mm) | 750 |
功率(w) | 200 | 功率(w) | 870 |
最大包裝尺寸(mm) | L600*W500*H500 | 打包速度 | ≤2.5秒/道 |
最小包裝尺寸(mm) | L150*W150*H150 | 捆扎力(kg) | 0-90 |
重量(kg) | 180 | 框架尺寸(mm) | 900*590 |
立式包裝機、醬料包裝機、粉劑包裝機、顆粒包裝機、液體包裝機、膏體包裝機、全自動灌裝機、枕式包裝機
微信掃一掃
長按二維碼關(guān)注微信加好友
TH-523C | TH-101 | ||
輸送速度(m/min) | 0-20 | 電源(v) | 380 |
電源(v) | 220 | 工作臺高(mm) | 750 |
功率(w) | 200 | 功率(w) | 870 |
最大包裝尺寸(mm) | L600*W500*H500 | 打包速度 | ≤2.5秒/道 |
最小包裝尺寸(mm) | L150*W150*H150 | 捆扎力(kg) | 0-90 |
重量(kg) | 180 | 框架尺寸(mm) | 900*590 |
立式包裝機、醬料包裝機、粉劑包裝機、顆粒包裝機、液體包裝機、膏體包裝機、全自動灌裝機、枕式包裝機
掃一掃在手機上閱讀本文章