產品型號 | 顯示分度值 | 檢重范圍 |
TH-CW8050L30 | 1g | 0.05-30kg |
檢重精度 | 稱重段尺寸 | 適檢產品尺寸 |
±3-10g | L800mm*W500mm | L≤600mm-W≤500mm |
皮帶速度 | 產品數量 | 檢重段數 |
5-90米/分鐘 | 100種 | 標準1段,可選3段 |
剔除裝置:推桿式、下滑適可選
*最高檢重速度和檢重精度,根據實際被檢測產品和安裝環(huán)境的不同而有所不同。
*選型注意產品在皮帶線上的運動方向,產品透明或半透明物請于我司聯系。
微信掃一掃
長按二維碼關注微信加好友
產品型號 | 顯示分度值 | 檢重范圍 |
TH-CW8050L30 | 1g | 0.05-30kg |
檢重精度 | 稱重段尺寸 | 適檢產品尺寸 |
±3-10g | L800mm*W500mm | L≤600mm-W≤500mm |
皮帶速度 | 產品數量 | 檢重段數 |
5-90米/分鐘 | 100種 | 標準1段,可選3段 |
剔除裝置:推桿式、下滑適可選
*最高檢重速度和檢重精度,根據實際被檢測產品和安裝環(huán)境的不同而有所不同。
*選型注意產品在皮帶線上的運動方向,產品透明或半透明物請于我司聯系。
掃一掃在手機上閱讀本文章